Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников.
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
Вакантные места на 09.11.2022 г. ГБОУ СОШ им.А.А.Каргина п.Краснооктябрьский
Вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц НЕТ.
Образовательная программа | Классы | Вакантные места | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований | ||
Федеральный бюджет | Бюджет субъектов РФ | Количество вакантных мест приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
ООП НОО | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Итого | 35 | 35 | 0 | 0 | |
ООП ООО | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Итого | 40 | 40 | 0 | 0 | |
ООП СОО | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 |
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Итого | 11 | 11 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема-перевода