Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
о наличии оборудованных учебных кабинетах
| Кабинеты | Количество |
| физики | 1 |
| химии | 1 |
| биологии | 1 |
| географии | 1 |
| истории | 1 |
| математики | 2 |
| русского языка и литературы | 2 |
| иностранного языка | 1 |
| начальных классов | 4 |
| информатики | 1 |
| труда (технологии) | 2 |
| ОБЗР | 1 |
о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий
Специальных лабораторий и производственных мастерских ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина не имеет.
о наличии оборудованных библиотек
| № | Наименование показателя | Ед |
| 1. | Общее количество библиотек общеобразовательных
учреждений – юридических лиц |
1 |
| 2. | Количество библиотек общеобразовательных учреждений совмещенных с библиотеками
муниципальных образований |
1 |
| 3. | Объем структура и специфика библиотечных фондов (экспертная оценка на примере наиболее типичных для
территории школьных библиотек) в том числе : |
12111 |
| 3.1 | Учебники (каждая часть как отдельный экземпляр) | 1333 |
| 3.3 | Учебно-методическая литература для
педагогических работников |
50 |
| 3.4 | Словари иностранных языков | 3 |
| 3.5 | Энциклопедии | 117 |
| 3.6 | Художественная литература, обязательная для изучения в рамках образовательной программы по
общеобразовательному предмету «Литература» |
1515 |
| 3.7 | Художественная литература, за исключением
указанной в пункте 3,6 |
8936 |
| 3.8 | Электронные издания | 13 |
| 3.9 | Иные издания (указать какие) видеофильмы | |
| Принтер | ||
| Ноутбук | 1 | |
| Сканер |
УМК ГБОУ СОШ им.А.А.Каргина п.Краснооктябрьский на 2025-2026 учебный год
Библиотека приспособленная для использования инвалидами и лицами ОВЗ отсутствует.
о наличии оборудованных объектов спорта
Спортивные объекты: спортивный зал, футбольное поле, спортивный инвентарь. На базе образовательного учреждения кроме проведения уроков физической культуры работают спортивные кружки и секции.
Информация о наличии объектов спорта
| Вид объекта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь кв. м. |
| Спортивный зал | 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А | 147,9 |
Объекты спорта приспособленные для использования инвалидами и лицами ОВЗ отсутствуют
о наличии оборудованных средствах обучения и воспитания
Оборудование для кабинета ОБЗР
| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во,ед |
| 1. | Набор первой медицинской помощи не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 3 |
| 2. | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 |
| 3. | Жгут кровоостанавливающий эластичный | 1 |
| 4. | Индивидуальный перевязочный пакет | 1 |
| 5. | Индивидуальный противохимический пакет | 1 |
| 6. | Шина проволочная ( лестничные) для рук)) | 1 |
| Шина проволочная ( лестничные) для ног) | 1 | |
| 7. | Косынка медицинская (перевязочная) | 1 |
| 8. | Легкий защитный костюм Л-1 | 1 |
| 9. | Общевойсковой защитный комплект ОЗК | 1 |
| 10. | Противогаз ГП-7В фильтрующий | 5 |
| 11. | Респиратор У-2К | 3 |
| 12. | Салфетки марлевые медицинские стерильные, упаковка | 1 |
| 13. | Магазин 5,45х39 автомата Калашникова (АК-74) с комплектом макетов массогабаритных (ММГ) 5,45-мм патронов | 1 |
| 14. | Макет наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистационного действия Р ГН (индекс ГРАУ-7Г21) | 1 |
| 15. | Дозиметр-радиометр бытовой | 1 |
| 16. | Макет ручной противопехотной оборонительной ударно дистационной гранаты РГО (индекс ГРАУ -7Г22) | 1 |
| 17. | Тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация). | 1 |
| 18. | Массогабаритный макет автомата Калашникова (АК-74 или АК- 74М или АК-12 или АКМ) | 1 |
| 19. | Макет массогабаритный (ММГ) ручной гранаты РГД без имитационного запала ( УРГ-Н) | 1 |
| 20. | Макет массогабаритный (ММГ, муляж) ручной гранаты Ф-1 без имитационного запала ( УРГ) | 1 |
| 21. | Макет массово-габаритный пистолет Макарова | 1 |
| 22. | Носилки санитарные плащевые и ковшовые | 1 |
| 23. | Персональный компьютер | 1 |
| 26. | Стол лабораторный | 8 |
| 27. | Стул ученический, регулируемый по высоте | 16 |
| 28. | Доска магнитно-меловая | 1 |
| 29. | Имитаторы ранений и поражений | 1 |
Оборудование для кабинета Труд
| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во,ед |
| 1. | Диэлектрический коврик | 1 |
| 2. | Долото | 1 |
| 3. | Киянка деревянная | 1 |
| 4. | Клеевой пистолет | 1 |
| 5. | Набор стержней для клеевого пистолета | 11 |
| 6.
|
Набор брусков | 1 |
| 7. | Набор универсальных пилок для электролобзика | 1 |
| 8. | Набор фрез | 1 |
| 9. | Очки защитные | 2 |
| 10. | Подставка для ног | 1 |
| 11. | Рулетка | 1 |
| 12. | Полотна по металлу | 1 |
| 13. | Фартук защитный | 1 |
| 14. | Щиток защитный лицевой | 1 |
| 15. | Электроудлинитель | 1 |
| 16. | Набор первой медицинской помощи не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 4 |
| 17. | Коллекция по волокнам и тканям | 1 |
| 18. | Комплект столовых приборов | 1 |
| 19. | Набор игл для швейной машины | 1 |
| 20. | Набор кухонных ножей | 1 |
| 21. | Набор посуды для приготовления пищи | 1 |
| 22. | Набор приборов для приготовления пищи | 1 |
| 23. | Набор разделочных досок | 1 |
| 24. | Набор тарелок для первых и вторых блюд | 1 |
| 25. | Набор чашек с блюдцами. | 1 |
| 26. | Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей | 1 |
| 27. | Терка | 1 |
| 28. | Бачки-урны с крышками для пищевых отходов | 1 |
| 29. | Чайник электрический | 1 |
| 30. | Холодильный шкаф | 1 |
| 31. | Утюг электрический бытовой | 1 |
| 32. | Электрическая плита Лысьва | 1 |
| 33. | Ножницы закройные\портновские | 3 |
| 34. | Вытяжка | 1 |
| 35. | Ключ гаечный разводной | 1 |
| 36. | Лобзик учебный | 1 |
| 37. | Набор брусков | 1 |
| 38. | Набор ключей гаечных | 3 |
| 39. | Набор линеек металлических | 1 |
| 40. | Набор надфилей | 3 |
| 41. | Набор напильников | 3 |
| 42. | Набор отверток | 3 |
| 43. | Ножницы по металлу | 1 |
| 44. | Ножовка по дереву для поперечного пиления | 3 |
| 45. | Плоскозубцы комбинированные | 3 |
| 46. | Зубило | 3 |
| 47. | Манекен женский с подставкой | 1 |
| 48. | Электролобзик | 1 |
| 49. | Линейка | 3 |
| 50. | Прибор для выжигания по дереву | 1 |
| 51. | Рубанок ручной | 3 |
| 52. | Фрезер ручной электрический | 1 |
| 53. | Стамеска | 3 |
| 54. | Ножовка обушком | 3 |
| 55. | Тиски слесарные | 3 |
| 56. | Циркуль разметочный | 3 |
| 57. | Штангенциркуль | 3 |
| 58. | Шуруповерт | 1 |
| 59. | Весы электронные бытовые | 1 |
| 60. | Зеркало | 1 |
| 61. | Машины швейные бытовые | 1 |
| 62. | Универсальная кухонная машина | 1 |
| 63. | Фрезер ручной электрический | 1 |
| 64 | Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая | 1 |
| 65. | Станок фрезерный металлообрабатывающий | 1 |
| 66. | Конструктор модульный | 2 |
| 67. | Шлифмашина СОЮЗ УШС- 90111,115мм,650ВТ,11000 об/мин | 1 |
| 68. | Станок лазерной резки | 1 |
| 69. | Верстак тип 1 | 1 |
| 70. | Верстак тип 2 | 1 |
| 71. | Станок фрезерный деревообрабатывающий | 1 |
| 72. | Стол лабораторный | 7 |
| 73. | Стул ученический, регулируемый по высоте | 14 |
Лабораторное оборудование для кабинета информатики
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Образовательный набор для изучения многокомпонентных работотехнических систем и мунипуляционных роботов | 1 |
| 2. | Образовательный набор по механике, и робототехнике | 1 |
| 3. | Многофункциональное устройство (МФУ). Товарный знак: Hewlett- Packard | 1 |
Лабораторное оборудование ФГОС нач.кл
| 1. | Автоматизированное рабочее место педагогического работника. Практическое пособие. (Брошюра с CD) | шт | 1 |
| 2. | Интерактивная доска 1QBoardDVT T084 | шт | 1 |
| 3. | Проектор мультимедийный САМАРА с креплением | шт | 1 |
| 4. | Принтер лазерный Samsung | шт | 1 |
| 5. | Колонки акустические Genius SP-S110 (активные 2.0) | шт | 1 |
| 6. | Програмное обеспечение Junior.MorphunGamesandinstions для виртуального конструирования в начальной школе. | шт | 7 |
| 7. | Комплект интерактивных учебных пособий « Начальная школа» для изучения основных учебных дисциплин в начальной школе. | шт | 1 |
| 8. | Магнитная азбука подвижная (демонстрационная) | шт | 1 |
| 9. | Магнитная касса слов (демонстрационная) | шт | 1 |
| 10. | Комплект инструментов классных | шт | 1 |
| 11. | Набор элементов для изучения устного счета (демонстрационный) | шт | 1 |
| 12. | Модель часов (демонстрационный) | шт | 1 |
| 13. | Набор для изучения простых дробей ((демонстрационный) | шт | 1 |
| 14. | Набор «Геометрические тела» демонстрационный 12 предметов | шт | 1 |
| 15. | Гербарий для начальной школы | шт | 1 |
| 16. | Набор «Геометрические тела» раздаточный | шт | 6 |
| 17. | Модель часов (раздаточный) | шт | 6 |
| 18. | Компас школьный | шт | 6 |
| 19. | Коробка для изучения насекомых с лупой | шт | 6 |
| 20. | Методическое пособие для педагога с инструкциями по использованию системы контроля и мониторинга качества знаний в образовательном процессе (digipack DVD+брошюра) | шт | 1 |
| 21. | Методическое пособие для педагогога с инструкциями по использованию документ-камеры в образовательном процессе (digipack DVD+брошюра) | шт | 1 |
| 22. | Программное обеспечение функционнирования Модульной системы экспериментов PROLog с интегрированным набором лабораторных работ по различным темам предметам начальная школа (box,CД)2012 | шт | 1 |
| 23. | Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP-1155 | шт | 1 |
| 24. | Учебное пособие для обучающихся с инструкциями по выполнению лабораторных работ с исползованием модульной системы экспериментов PROLog Начальная школа.Учебное пособие (брошюра) 1 часть | шт | 3 |
| 25. | Методическое пособие для педагога с инструкциями по выполнению лабораторных работ по курсу предметной области «Естествознание и обществознание (Окружающий мир») с использованием модульной системы экспериментов (digipak DVD
+брошюра) Начальная школа. |
шт | 1 |
| 26. | Конструктор для изучения математики | шт | 3 |
| 27. | Конструктор для изучения грамматики русского языка | шт | 3 |
| 28. | Конструктор для развития пространственного мышления | шт | 3 |
| 29. | Система контроля и мониторинга качества | шт | 1 |
| 30. | Визуализатор цифровой | шт | 1 |
| 31. | Модульная система экспериментов | шт | 1 |
| 32. | Микроскоп | шт | 1 |
| 33. | Модульная система экспериментов в исправном состоянии | шт | 3 |
Лабораторное оборудование кабинета химии
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Учебная лаборатория по нейротехнологии Торговый знак: Bitronics | 1 |
| 1. | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) Торговый знак : RELEON | 1 |
| 1. | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) Торговый знак : RELEON | 2 |
| 1. | Микроскоп цифровой | 1 |
| 1. | Цифровая лаборатория по химии (ученическая). Торговый знак RELEON | 2 |
| 1. | Набор ОГЭ №2 | 1 |
Лабораторное оборудование кабинета физике
| № п/п | Название | Кол-во |
| 1. | Штатив лабораторный | 1 |
| 2. | Муфта штативная
|
1 |
| 3. | Держатель наборный | 1 |
| 4. | Динамометр № 1 | 1 |
| 5. | Динамометр № 2 | 1 |
| 6. | Пружина 1 на планшете с миллиметровой шкалой
|
1 |
| 7. | Пружина 2 на планшете с миллиметровой шкалой
|
1 |
| 8. | Груз №1 | 3 |
| 9. | Груз наборный | 1 |
| 10. | Линейка | 1 |
| 11. | Транспортир | 1 |
| 12. | Брусок с крючком | 1 |
| 13. | Нить | 1 |
| 14. | Механическая скамья | 1 |
| 15. | Накладка на механическую скамью | 1 |
| 16. | Зажим канцелярский | 2 |
| № п/п | Название | Кол-во | |
| 1. |
|
1 | |
| 2. |
|
1 | |
| 3. | Подставка мензурк | 1 | |
| 4. |
|
2 | |
| 5. |
|
1 | |
| 6. |
|
1 | |
| 7. | Груз цилиндрический тип 1
|
1 | |
| 8. | Груз цилиндрический тип 1
|
1 | |
| 9. | Груз цилиндрический тип 1
|
1 | |
| 10. | Груз цилиндрический тип 1
|
1 | |
| 11. | Поваренная соль в ПВХ контейнере
|
1 | |
| 12. |
|
1 | |
| 13. |
1 м |
||
| 14. | Батарейка | 2 |
| № п/п | Название | Кол-во |
| 1. | Источник питания постоянного тока | 1 |
| 2. | Вольтметр двухпредельный | 1 |
| 3. | Амперметр двухпредельный | 1 |
| 4. | Резистор, обозначенный R1 | 1 |
| 5. | Резистор, обозначенный R2 | 1 |
| 6. | Резистор, обозначенный R3 | 1 |
| 7. | Набор проволочных резисторов «plS
|
1 |
| 8. | Лампочка | 3 |
| 9. | Переменный резистор (реостат) | 1 |
| 10. | Соединительные провода | 10 |
| 11. | Ключ | 1 |
| 12. | Батарейка Тип АА | 5 |
| № п/п | Название | Кол-во |
| 1. | Источник питания постоянного тока
|
1 |
| 2. | Собирающая линза 1 | 1 |
| 3. | Собирающая линза 2 | 1 |
| 4. | Рассеивающая линза 3 | 1 |
| 5. | Линейка | 1 |
| 6. | Экран | 1 |
| 7. | Держатель экрана | 1 |
| 8. | Держатель слайда | 1 |
| 9. | Оптическая скамья | 1 |
| 10. | Соединительные провода
|
2 |
| 11. | Ключ | 1 |
| 12. | Осветитель | 1 |
| 13. | Диафрагма щелевая с одной целью | 1 |
| 14. | Слайд «Модель предмета» | 1 |
| 15. | Полуцилиндр | 2 |
| 16. | Планшет на плотном листе с круговым транспортиром | 1 |
| 17. | Батарейка тип АА | 5 |
| 18. | Лампочки 4,8В, 0,5А | 4 |
| № п/п | Название | Кол-во |
| 1. | Штатив лабораторный | 1 |
| 2. | Муфта штативная | 2 |
| 3. | Направляющая | 1 |
| 4. | Секундомер электронный | 1 |
| 5. | Датчики герконовые | 1 |
| 6. | Батарейки АА | 2 |
| 7. | Брусок деревянный | 1 |
| 8. | Комплект материалов для второго коэффициента трения | 1 |
| 9. | Нить моток 1,2 м | 1 |
| 10. | Держатель датчика | 1 |
| 11. | Ось маятника | 1 |
| 12. | Транспортир | 1 |
| 13. | Груз | 5 |
| 14. | Магнит круглый | 1 |
| 15. | Ось крепления скамьи | 1 |
| 16. | Пружина №1 | 1 |
| 17. | Пружина №2 | 1 |
| 18. | Лента мерная 1,5м | 1 |
| № п/п | Название | Кол-во |
| 1. | Штатив лабораторный | 1 |
| 2. | Муфта штативная | 2 |
| 3. | Ось с гайкой-барашком | 1 |
| 4. | Транспортир | 1 |
| 5. | Рычаг | 1 |
| 6. | Блок подвижный | 1 |
| 7. | Блок неподвижный | 1 |
| 8. | Нить 1,5м | 1 |
| 9. | Груз | 3 |
| 10. | Динамометр | 1 |
| 11. | Линейка | 1 |
| № п/п | Название | Кол-во |
| 1. | Калориметр | 1 |
| 2. | Термометр | 1 |
| 3. | Весы электронные | 1 |
| 4. | Батарейки АА | 2 |
| 5. | Цилиндр мерный стеклянный | 1 |
| 6. | Цилиндр стальной №1 | 1 |
| 7. | Цилиндр алюминивый №2 | 1 |
| 8. | Нить моток 1,2 м | 1 |
| 9. | Психрометрическая таблица | 1 |
| 10 | Цифровая лаборатория по физики (ученическая). Торговый знак RELEON | 1 |
о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям
Скорость доступа к сети Интернет по договору с провайдером — 512 Мб/с.
Технология подключения — xDSL/
Заключен договор с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центра профессионального образования Самарской области об оказании услуг по контентной фильтрации доступа в сеть Интернет.
В целях построения единого информационно-образовательного пространства и автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации, а также взаимодействия с родителями в школе используется информационная система АСУ РСО «Сетевой город».
АСУ РСО – комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть школы и органы управления образования в пределах города, сельского или городского района. Тем самым формируется единое муниципальное информационное образовательное пространство.
АСУ РСО – вариант системы Сетевой Город. Образование, специально адаптированный для Самарской области. Физически вся информация размещается в одном месте, на сервере Управления образования. Каждый пользователь образовательного учреждения (директор, завуч, ученик, учитель и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему с любого компьютера, подключенного к муниципальной сети (или сети Интернет). Например, находясь дома или на работе, родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и администрацией школы; учащийся может удалённо получать домашние задания, просматривать свой электронный дневник и расписание, и т.д. Права доступа к информации разграничены и гибко настраиваются.
Адрес АСУ РСО: https://asurso.ru/?AL=Y
Инструкция для учащихся и родителей
На сайте школы http://красныйоктябрь-школа.рус/ выбрать раздел АСУ РСО, зайти на него и перейти на сайт АСУ РСО либо нажав на картинку, либо внизу страницы нажать на ссылку сайта.
Вверху выберите «Образовательная организация»;
В выпадающих меню выберите
регион — Самарская область,
муниципальный район — Большечерниговский,
образовательное учреждение — ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский
В поля «Пользователь» и «Пароль» введите (соблюдая строчные и заглавные буквы):
Пользователь: Фамилия ученика (родителя)
Пароль: _________________________
(Войдя в систему, Вы сможете изменить свой пароль в разделе «Персональные настройки»).
За помощью можете обратиться к классному руководителю, или ответственному за АСУ РСО.
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
— Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
— Министерство просвещения РФ;
— Министерство образования и науки Самарской области;
— Южное управление министерства образования и науки Самарской области;
— Федеральный портал «Российское образование»;
— Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР);
— «Российская электронная школа»;
— Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart;
о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
ГБОУ СОШ им. А. А. Каргина п. Краснооктябрьский общежитие и интернат не имеет.
О специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о месте осуществления образовательной деятельности ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский, в котором ведется образовательный процесс, расположено по адресу:
446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А
Учреждение располагает достаточной материально-технической базой и возможностью качественного материального обеспечения учебно-воспитательного процесса. Материально-техническая обеспеченность Учреждения позволяет качественно осуществлять учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы. Учебные кабинеты в достаточной степени укомплектованы учебным и коррекционно-развивающим оборудованием, средствами обучения и воспитания, современной мебелью, наглядными пособиями, позволяющими осуществлять образовательный процесс
Об обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Школьное здание приспособлено для занятий детей с ограниченными физическими возможностями (места общего пользования, рекреационные и лестничные пролеты оснащены поручнями, оборудованы широкими дверями с дополнительными створками). Вход в здание оснащен пандусом с поручнями.
Площадь учебных помещений позволяет свободно перемещаться на специализированных средствах передвижения.
Общежитиями, интернатом и другими жилыми помещениями ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина п. Краснооктябрьский не располагает.
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
мультимедийная система (интерактивная доска, проектор) — да
средства для альтернативной коммуникации — нет
специальная компьютерная клавиатура с крупными кнопками — нет
специальный джойстик для компьютера для учащихся с ДЦП — нет
компьютерная техника с возможностью работы на шрифте Брайля-нет
электронная лупа — нет
специальное оборудование для глухих детей — нет
специальное оборудование для слабослышащих детей – нет
