Центр «Точка Роста» располагается во вновь отремонтированных помещениях и оборудованных новым цифровым оборудованием.
Помещения входящие в состав материально-технической базы центра «Точка Роста»:
Кабинет №20
«Химико-биологическая лаборатория»
Дизайн- проект «Химико-биологическая лаборатория»
Кабинет №30
«Технологическая лаборатория»
Дизайн-проект «Технологическая лаборатория»
Кабинет №16
«Физическая лаборатория»
Дизайн-проект «Физическая лаборатория»
Информация о оснащенности центра «Точка роста» ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский
Информация о мебели, которой оснащен центр «Точка роста»
№ | Наименование | Количество |
1. | Информационная табличка ПВХ 3мм(350*480мм) | 3 |
2. | Информационная табличка ПВХ 3мм (400*200мм) | 3 |
3. | Стенд информации на 6 плоских карманов А4 (1200*900мм) | 3 |
4. | Доска пробковая 100*150 | 3 |
5. | Кресло компьютерное | 8 |
6. | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и наклону столешни | 28 |
7. | Стол ученический лабораторный физический | 3 |
8. | Стол ученический лабораторный химический с сантехникой | 3 |
9. | Стол учителя с подвесной тумбой | 3 |
10. | Стул мягкий офисный | 3 |
11. | Стул ученический, пр. труба 5-7гр.роста | 60 |
12. | Шкаф для учебных пособий (со стеклом) | 6 |
13. | Шкаф стеллаж узкий | 3 |
14. | Стол демонстрационный | 1 |
15. | Стол демонстрационный Химии с сантехникой | 1 |
16. | Доска настенная трехэлементная | 1 |
17. | Доска настенная трехэлементная | 1 |
18. | Доска настенная трехэлементная | 1 |
19. | Вытяжной шкаф | 1 |
20. | Стол для соревнования по робототехнике | 1 |
21. | Шкаф металлический для химреактивов | 1 |
Информация о оборудовании. которым оснащен центр «Точка роста»
№ | Наименование | Количество |
1. | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. | 1 |
2. | Образовательный набор по механике и робототехнике. | 1 |
3. | Учебная лаборатория по нейротехнологии
Торговый знак: Bitronics |
1 |
4. | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) Торговый знак RELEON | 1 |
5. | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) Торговый знак RELEON | 2 |
6. | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) Торговый знак RELEON | 2 |
7. | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) Торговый знак RELEON | 2 |
8. | Набор ОГЭ по химии | 1 |
9. | Микроскоп цифровой | 1 |
10. | Многофункциональное устройство (МФУ)
Товарный знак: Hewiett-Packard |
1 |
11. | Мышь компьютерная | 3 |
12. | Ноутбук
Товарный знак:Acer |
3 |